
Серия классических температурных камер с принудительной конвекцией LIB (Daihan
Labtech
), управляемых с помощью микропроцессорного ПИД контроллера, представлена диапазоном моделей от 9,3 л до 300л. Внутренняя стеклянная дверь выполнена из закаленного стекла, имеет силиконовую изоляцию. Панель управления оборудована
| Модель | LIB-010M | LIB-030M | LIB-060M | LIB-080M | LIB-150M | LIB-300M |
| Полезный объем, л | 9,3 | 32 | 56 | 80 | 150 | 300 |
| Внешние размеры, ш х г х в, мм | 280×280×360 | 460×520×672 | 520×470×680 | 550×587×827 | 660×670×970 | 745×715×1460 |
| Внутренние размеры, ш х г х в, мм | 210×210×210 | 300×300×350 | 400×350×40 | 400×400×500 | 500×500×600 | 600×500×100 |
| Мощность, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Диапазон температуры | от окр. темп.+ 5° до 70°С | |||||
| Точность температуры | ±0,1 ºС при 37°С | |||||
| Равномерность температуры при 37ºС | ±0,5 ºС при 37°С | |||||
| Дисплей |
|
|||||
| Полки, шт. | Регулируемые, 2 или 4 шт. | |||||
| Таймер | 99 ч 59 мин / непрерывный режим | |||||
| Материал внешних поверхностей | Сталь с покрытием из порошковой эмали | |||||
| Материал камеры | Нержавеющая сталь (SUS 304) | |||||
| Электроподключение | 220 В, 50/60 Гц | |||||