
Семейство MPW—223 (MPW) включает в себя экономичные универсальные удобные в работе современные настольные лабораторные центрифуги: MPW—223b — для оральной имплантологии, MPW—223c — для цитологических тестов, MPW—223e — стандартная. В зависимости от используемого ротора центрифуги находят применение в медицинских, биохимических, промышленных и исследовательских лабораториях. Микропроцессорный контроллер обеспечивает предустановку частоты вращения и времени и высокую воспроизводимость результатов исследований. ЖК-дисплей отображает запрограммированные и фактические параметры процесса. Система защиты от дисбаланса, блокировка крышки во время работы, блокировка включения центрифуги при открытой крышке обеспечивают безопасность пользователя. Изделия соответствуют национальным и международным правилам безопасности.
| Модель | MPW—223b для оральной имплантации | MPW—223c для цитологических тестов | MPW—223e стандартная | |
| Каталожный № | 10223b | 10223c | 10223e | 10223es |
| Потребляемая мощность, Вт | 120 | 55 | 120 | 160 |
| Максимальная вместимость | 4×10 мл | 4 × цитонабор 1,2 мл | 500 мл | 180 мл |
| Частота вращения, об./мин | 300÷4000 | 300÷2500 | 300÷4000 | 300÷5000* |
| Максимальное ускорение | 2320 g | 750 g | 2320 g | 3300 g** |
| Предустановленное время, мин | 1 ÷ 99 | 1÷99 | 1÷99 | |
| Размеры | 435×355×270 мм | |||
| Вес, кг | 13 | 10,5 | 13 | |
| Аксессуары | ротор 12331 | ротор 12271 | см. ниже | |
| Электропитание | 230 В, 50/60 Гц | |||
* В центрифугу MPW—223e № 10223es (до 5000 об./мин) могут ставиться только роторы № 11237, 11257 и 11487 ** Дана средняя величина ускорения для всех роторов
| Кат. № | наименование | Вместимость | Скорость вращения, об/мин | ускорение | макс. радиус | угол наклона | Аксессуары |
| 12331C | Ротор с переменным углом для MPW—223b | 4×10 мл | 2320 g | бакеты № 13081 или 13083 | |||
| 12271C | Циторотор для MPW—223c | 2500 | 750 g | 4 подвески № 13606 и 4 цитовкладыша № 16610 | |||
| 12218C | Ротор с переменным углом для MPW—223c | 2500 | 916 g | 9,1 см | — | бакеты № 13219 для титрационных микропланшетов |
| Кат. № | Вместимость | Скорость вращения, об/мин | ускорение | макс. радиус | угол наклона | Бакеты | |
| 11486C | Угловой ротор | 24×15/10 мл | 30° | № 13080 или № 13061 (для пробирок 6 мл) | |||
| 11237C | Угловой ротор | 12×15/10 мл | 30° | № 13080a или № 13081 (для пробирок 6 мл) | |||
| 11487C | Угловой ротор | 8×15/10 мл | 45° | № 13080 или № 13081 (для пробирок 6 мл) | |||
| 11257C | Угловой ротор | 4×30/25 мл | 45° | № 13329 для круглых адаптеров № 14255 или № 14256 | |||
| 11329C | Угловой ротор | 10×30/25 мл | 30° | № 13329 для круглых адаптеров № 14255 или № 14256 | |||
| 11332C | Угловой ротор | 12×30/25 мл | 30° | № 13329 для круглых адаптеров № 14255 или № 14256 | |||
| 11333C | Угловой ротор | 10×50 мл | 30° | № 13276 с круглым адаптером № 14248 для пробирок Falcon 30/25 мл | |||
| 12183 | Ротор с переменным углом | 4×100 мл | 4000 | 2469 g | 13,8 см | № 13182, № 13184, № 13195, № 13266 или № 13267 | |
| 12193C | Ротор с переменным углом | 8×15/10 мл | 4000 | 2504 g | 14 см | № 13080 или № 13081 | |
| 12232 | Ротор с переменным углом | 4×70 мл | 4000 | 2308 g | 12,9 см | № 13170 или № 13233 | |
| 12485 | Ротор с переменным углом | 4×50 мл | для бакетов № 13345÷13347, 13349, 13250 |
Внимание! В центрифуге MPW—223es, № кат 10223es (до 5000 об/мин) можно использовать только роторы: 11237C, 11257C, 11487C.